微信號:shanghaicixiyiqi掃一掃 聯(lián)系我們
價格:面議 品牌:上海瓷熙 可售地區(qū):全國 發(fā)貨地:上海松江
WSS/ WSSX 雙金屬溫度計
測 溫 范 圍 ℃ | 適 應 范 圍 | |
工業(yè)、 商業(yè) | 實驗室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
工 作 場 所 | 溫 度 ℃ | 相 對 溫 度 % |
掩 蔽 場 所 | -25-+25 | 5-100 |
戶 外 場 所 | - 40-+85 | 5-100 |
形 式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
M | H | SW |
Φ6 Φ8 Φ10 |
|
M16×1.5 | 12 | 18 | ||
M20×1.5 | 16 | 22 | ||
M27×2 | 20 | 30 | ||
NPT1/4 | 15 | 18 | ||
NPT1/2 | 19 | 22 | ||
NPT3/4 | 25 | 30 |
M | H | SW |
Φ6 Φ8 Φ10 |
|
M12×1.5 | 15 | 19 | ||
M16×1.5 | 15 | 22 | ||
M20×1.5 | 16 | 24 |
D | D1 | D2 | SW | d0 | d | |
Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 |
Φ8 Φ10 |
D | D1 | D2 | H | d0 | d | |
Φ105 | Φ75 | Φ5 | Φ16 | Φ14 |
Φ8 Φ10 |
CX | 選型編碼 | ||||||
系列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||
W | 溫度儀表 | ||||||
S | 金屬膨脹片 | ||||||
S | 感溫元件雙金屬片 | ||||||
X | 電接點結(jié)構(gòu) | ||||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||
-4 | Φ100 | ||||||
-5 | Φ150 | ||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 0 | 軸向型(直型) | |||||
1 | 徑向型(角型) | ||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||
8 | 萬向型(可調(diào)角型) | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||
2 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
防護形式 | - | 無(未標注)普通型 | |||||
W | 防護型 | ||||||
F | 防腐型 |
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 |
規(guī)格 |
安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-330 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:182-2103-2874
聯(lián)系郵箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江區(qū)莘莊公路668號雙子樓B棟402室