微信號:shanghaicixiyiqi掃一掃 聯(lián)系我們
價格:面議 品牌:上海瓷熙 可售地區(qū):全國 發(fā)貨地:上海松江
CX-RFM-LLQ 氣體腰輪流量計
1. 概述
位置 1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 |
型號 |
口徑 (mm) |
最大 流量 m³/h |
起步流量 m³/h |
最大壓損 Pa |
壓力 等級 MPa |
精度 等級 % |
量程比 | 材質(zhì) |
CX-RFM-LLQ-16 | 32 | 16 | 0.05 | 120 | 1.0 | 1.0、1.5 | 20:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-20 | 32 | 20 | 0.05 | 120 | 1.0 | 1.0、1.5 | 20:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-30 | 40 | 30 | 0.07 | 130 | 1.0 | 1.0、1.5 | 20:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-40 | 40 | 40 | 0.07 | 180 | 1.0 | 1.0、1.5 | 30:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-60 | 50 | 60 | 0.07 | 180 | 1.0 | 1.0、1.5 | 60:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-85 | 50 | 85 | 0.07 | 210 | 1.0 | 1.0、1.5 | 70:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-100 | 80 | 100 | 0.07 | 220 | 1.0 | 1.0、1.5 | 70:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-140 | 80 | 140 | 0.08 | 220 | 1.0 | 1.0、1.5 | 120:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-200 | 80 | 200 | 0.15 | 220 | 1.0 | 1.0、1.5 | 70:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-250 | 100 | 250 | 0.11 | 240 | 1.0 | 1.0、1.5 | 80:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-300 | 100 | 300 | 0.11 | 280 | 1.0 | 1.0、1.5 | 110:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-450 | 100 | 450 | 0.11 | 300 | 1.0 | 1.0、1.5 | 110:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-500 | 100 | 500 | 0.11 | 540 | 1.0 | 1.0、1.5 | 110:1 | 鋁合金 |
CX-RFM-LLQ-650 | 150 | 650 | 0.65 | 580 | 1.0 | 1.0、1.5 | 80:1 | 鑄鐵 |
CX-RFM-LLQ-800 | 150 | 800 | 0.76 | 590 | 1.0 | 1.0、1.5 | 80:1 | 鑄鐵 |
CX-RFM-LLQ-1000 | 150 | 1000 | 0.76 | 600 | 1.0 | 1.0、1.5 | 80:1 | 鑄鐵 |
CX-RFM-LLQ-1200 | 150 | 1200 | 0.76 | 700 | 1.0 | 1.0、1.5 | 90:1 | 鑄鐵 |
CX-RFM-LLQ-1600 | 200 | 1600 | 1.15 | 650 | 1.0 | 1.0、1.5 | 53:1 | 鑄鐵 |
CX-RFM-LLQ-3000 | 250 | 3000 | 8.00 | 450 | 1.0 | 1.0、1.5 | 40:1 | 鑄鐵 |
型號 |
公稱 通經(jīng)(mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
結構形式 |
重量 (kg) |
法蘭 |
焊接法蘭 由廠 家配 套 |
|
CI | n-d | ||||||||||
CX-RFM-LLQ-16 | 32 | 258 | 100 | 85 | 45 | 106 | 3.3 | 非標 | 4-M12 | ||
CX-RFM-LLQ-20 | 32 | 258 | 100 | 85 | 45 | 106 | 3.3 | 非標 | 4-M12 | ||
CX-RFM-LLQ-30 | 40 | 334 | 111 | 107.5 | 49 | 114 | 3.8 | 非標 | 4-M12 | ||
CX-RFM-LLQ-40 | 40 | 259 | 111 | 120 | 49 | 114 | 4 | 非標 | 4-M12 | ||
CX-RFM-LLQ-60 | 50 | 383 | 180 | 137.5 | 180 | 171.5 | I | 12 | Φ125 | 4-M16 | |
CX-RFM-LLQ-85 | 50 | 420 | 180 | 156 | 180 | 171.5 | I | 13.5 | Φ125 | 4-M16 | |
CX-RFM-LLQ-100 | 80 | 451 | 180 | 172 | 180 | 171.5 | I | 15 | Φ160 | 8-M16 | |
CX-RFM-LLQ-140 | 80 | 488 | 180 | 190 | 180 | 171.5 | I | 17 | Φ160 | 8-M16 | |
CX-RFM-LLQ-200 | 80 | 484 | 210 | 187 | 228 | 245 | I | 24 | Φ160 | 8-M16 | |
CX-RFM-LLQ-250 | 100 | 564 | 210 | 226 | 228 | 245 | I | 30 | Φ180 | 8-M16 | |
CX-RFM-LLQ-300 | 100 | 564 | 210 | 226 | 228 | 245 | I | 30 | Φ180 | 8-M16 | |
CX-RFM-LLQ-450 | 100 | 655 | 210 | 274 | 228 | 245 | I | 36.5 | Φ180 | 8-M16 | |
CX-RFM-LLQ-500 | 100 | 655 | 210 | 274 | 228 | 245 | I | 36.5 | Φ180 | 8-M16 | |
CX-RFM-LLQ-650 | 150 | 696 | Φ285 | 271 | 446 | 460 | II | 92.5 | Φ240 | 8-M20 | |
CX-RFM-LLQ-800 | 150 | 815 | Φ285 | 351 | 446 | 460 | II | 115 | Φ240 | 8-M20 | |
CX-RFM-LLQ-1000 | 150 | 815 | Φ285 | 351 | 446 | 460 | II | 115 | Φ240 | 8-M20 | |
CX-RFM-LLQ-1200 | 150 | 815 | Φ285 | 351 | 446 | 460 | II | 115 | Φ240 | 8-M20 | |
CX-RFM-LLQ-1600 | 200 | 912 | Φ340 | 400 | 446 | 460 | II | 125 | Φ295 | 8-M20 | |
CX-RFM-LLQ-3000 | 250 | 1100 | Φ390 | 480 | 620 | 720 | II | 600 | Φ350 | 12-M20 |
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:182-2103-2874
聯(lián)系郵箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江區(qū)莘莊公路668號雙子樓B棟402室